TDC Motherboard # | Ver | ECO | Position | location | notes |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | Sockets & cables done | Logic Side | EDF | |
01 | 1 | Sockets & cables done | HV Side | EDF | |
02 | 1 | Sockets & cables done | Logic Side | EDF | |
03 | 1 | Sockets & cables done | HV Side | EDF | |
04 | 1 | Sockets & cables done | Logic Side | UCL | |
05 | 1 | Sockets & cables done | HV Side | UCL | |
06 | 1 | Sockets & cables done | Logic Side | UCL | |
07 | 1 | Sockets & cables done | HV Side | UCL | |
08 | 1 | None | Logic Side | EDF | |
09 | 1 | None | HV Side | EDF | |
100 | 2 | None | EDF | ||
101 | 2 | None | UCL | ||
102 | 2 | None | UCL | Has a jumper at time of sending. | |
103 | 2 | None | UCL | Has a jumper at time of sending. | |
104 | 2 | None | UCL | Has cables and TDC DBs 21 and 23 attached and a jumper at time of sending. | |
105 | 2 | None | UCL | Has cables and TDC DBs 22 and 20 attached at time of sending. | |
106 | 2 | None | UCL | ||
107 | 2 | None | Nick | ||
108 | 2 | None | EDF | ||
109 | 2 | None | EDF |
Last modified 10 years ago
Last modified on May 29, 2015, 3:21:16 PM