Flexicable Type | ID # | Ver | ECO | status | location | notes |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 00 | 1 | UCL | |||
A | 01 | 1 | EDF | |||
A | 02 | 1 | UCL | |||
A | 03 | 1 | EDF | |||
A | 04 | 1 | UCL | |||
B | 00 | 1 | UCL | |||
B | 01 | 1 | EDF | |||
B | 02 | 1 | UCL | |||
B | 03 | 1 | UCL | |||
B | 04 | 1 | EDF | |||
C | 00 | 1 | UCL | |||
C | 01 | 1 | EDF | |||
C | 02 | 1 | UCL | |||
C | 03 | 1 | EDF | |||
C | 04 | 1 | UCL | |||
D | 00 | 1 | UCL | |||
D | 01 | 1 | EDF | |||
D | 02 | 1 | UCL | |||
D | 03 | 1 | UCL | |||
D | 04 | 1 | No Connector | EDF |
Last modified 10 years ago
Last modified on May 5, 2015, 7:37:01 PM