Logic Boards Daughter Boards
Serial Number | temperature sensor ID | current location | paired Logic Board | paired SFP | Notes |
000 | E200000707647928 | Liverpool | 000 | 000 | |
001 | 4100000707022928 | BU | 001 | 001 | |
002 | B9000007074AFC28 | Fermilab | 002 | 002 | |
003 | 8400000707380428 | Liverpool | 003 | 003 | |
004 | 9B0000070716F528 | Liverpool | 004 | 004 | |
005 | 5600000706C52C28 | Liverpool | 005 | 005 | |
006 | 7600000706CFFF28 | Liverpool | 006 | 006 | |
007 | 3D00000707546928 | Liverpool | 007 | 007 | |
008 | D30000070737F928 | UCL | 008 | 008 | |
009 | DA000007074B0828 | Liverpool | 009 | 009 | |
010 | F50000070710A128 | Liverpool | 010 | 010 | |
011 | E000000706CFF628 | Liverpool | 011 | 011 | |
012 | 5800000706D0A128 | Liverpool | 012 | 012 | |
013 | 8600000707699128 | UCL | 013 | 013 | |
014 | 5D00000706D00228 | Liverpool | 014 | 014 | |
015 | 2600000707171628 | Liverpool | 015 | 015 | |
016 | 0B00000706CFF328 | Liverpool | 016 | 016 | |
017 | 0300000707381028 | Liverpool | 017 | 017 | |
018 | 96000007070F4228 | Liverpool | 018 | 018 | |
019 | 3700000707170B28 | Fermilab | 019 | 019 | |
020 | 9B00000707021828 | Fermilab | 020 | 020 | |
021 | 1100000706E5C528 | Fermilab | 021 | 021 | |
022 | 2D00000706FC4628 | Fermilab | 022 | 022 | |
023 | F700000706C52428 | Fermilab | 023 | 023 | |
024 | F10000070714E328 | Fermilab | 024 | 024 | |
025 | 4B00000707378928 | Liverpool | 025 | 025 | |
026 | 2F0000070737D428 | Liverpool | 026 | 026 | |
027 | C20000070716F628 | Liverpool | 027 | 027 | |
028 | 180000070737D528 | Liverpool | 028 | 028 | |
029 | 540000070737ED28 | Liverpool | 029 | 029 | |
030 | EF0000070721FD28 | Liverpool | 030 | 030 | |
031 | 2000000706D00E28 | Liverpool | 031 | 031 | |
032 | D500000706FC4D28 | Liverpool | 032 | 032 | |
033 | 290000070737E128 | Liverpool | 033 | 033 | |
034 | 7800000706C57C28 | Liverpool | 034 | 034 | |
035 | CB00000706D00B28 | Liverpool | 035 | 035 | |
036 | E40000070716EA28 | Liverpool | 036 | 036 | |
037 | 1200000707378A28 | Liverpool | 037 | 037 | |
038 | 9600000706E5D128 | Liverpool | 038 | 038 | |
039 | 6A0000070721FA28 | Fermilab | 039 | 039 | |
040 | 670000070714EA28 | Liverpool | 040 | 040 | |
041 | B300000707380528 | Fermilab | 041 | 041 | |
042 | B300000706D0A428 | Liverpool | 042 | 042 | |
043 | E40000070737F828 | Fermilab | - | - | -5V shorted to GND |
044 | B100000707699028 | Liverpool | 044 | 044 | |
045 | 6B0000070713CF28 | Liverpool | 045 | 045 | |
046 | 1700000707140928 | Fermilab | 043 | 043 | |
047 | 1300000706E5D628 | Liverpool | 047 | 047 | |
048 | A400000707650728 | Liverpool | 048 | 048 | |
049 | 7D0000065A9C6F28 | Liverpool | 049 | 049 | |
050 | A100000707136628 | Liverpool | 050 | 050 | |
051 | D50000070716DE28 | Liverpool | 051 | 051 | |
052 | D900000706C57428 | Liverpool | 052 | 052 | |
053 | 0000000707170A28 | Liverpool | 053 | 053 | |
054 | AB00000707546028 | Liverpool | 054 | 054 | |
055 | 7A00000706C56F28 | Liverpool | 055 | 055 | |
056 | 0B00000707022428 | Liverpool | 056 | 056 | |
057 | 3A00000706D2FB28 | Liverpool | 057 | 057 | |
058 | 7000000707021D28 | Liverpool | 058 | 058 | |
059 | B800000706C58A28 | Liverpool | 059 | 059 | |
060 | 1100000707171728 | Liverpool | 060 | 060 | |
061 | 1D00000707377628 | Liverpool | 061 | 061 | |
062 | 2600000707137228 | Liverpool | 062 | 062 | |
063 | 6D0000070751DE28 | Liverpool | 063 | 063 | |
064 | 630000070737EC28 | Liverpool | 064 | 064 | |
065 | E200000706C51F28 | Liverpool | 065 | 065 | |
066 | 6D00000707379528 | Liverpool | 066 | 066 | |
067 | 0D00000707021128 | Liverpool | 067 | 067 | |
068 | 1E0000070737E028 | Liverpool | 068 | 068 | |
069 | 2C00000706C59028 | Liverpool | 069 | 069 | |
070 | 6800000707648228 | Liverpool | 070 | 070 | |
071 | 90000007074B0528 | Liverpool | 071 | 071 | |
072 | A800000706FC4128 | Fermilab | 072 | 072 | |
073 | 8D0000070764FE28 | BU | 073 | 073 | |
074 | 3400000707379628 | BU | 074 | 074 |
Last modified 6 years ago
Last modified on Aug 16, 2016, 12:53:37 PM