Inventory of the Final ASDQ Boards
Board Serial Number | Board + Pads (mm) | Right ASDQ (mm) | Left ASDQ (mm) | Sockets In | HV Header In | HV Coat (post-HV header) | Temp. Sensor ID | Current Location | Notes |
000 | 1.11 | 1.405 | 1.455 | Yes | Yes | Yes | F1000006EA1D2D28 | Liverpool | Low height chip - use with first set of 20 cooling bars |
001 | 1.09 | 1.412 | 1.450 | Yes | Yes | Yes | E9000006EA2C6228 | Liverpool | Low height chip - use with first set of 20 cooling bars |
002 | 1.09 | 1.399 | 1.399 | Yes | Yes | Yes | 18000006E9869528 | Liverpool | Low height chip - use with first set of 20 cooling bars |
003 | 1.08 | 1.422 | 1.409 | Yes | Yes | Yes | 2E000006E9607628 | Liverpool | Low height chip - use with first set of 20 cooling bars |
004 | 1.12 | 1.382 | 1.395 | Yes | Yes | Yes | 8F000006E9EBB128 | Liverpool | Low height chip - use with first set of 20 cooling bars |
005 | 1.10 | 1.415 | 1.453 | Yes | Yes | Yes | F8000006E96D9828 | Liverpool | Low height chip - use with first set of 20 cooling bars |
006 | 1.07 | 1.419 | 1.407 | Yes | Yes | Yes | 34000006E9E7D228 | Liverpool | Low height chip - use with first set of 20 cooling bars |
007 | 1.10 | 1.415 | 1.415 | Yes | Yes | Yes | 30000006EA815728 | Liverpool | Low height chip - use with first set of 20 cooling bars |
008 | 1.12 | 1.433 | 1.395 | Yes | Yes | Yes | 64000006E91A1528 | Liverpool | Low height chip - use with first set of 20 cooling bars |
009 | 1.08 | 1.409 | 1.435 | Yes | Yes | Yes | 88000006E9BCD128 | Liverpool | Low height chip - use with first set of 20 cooling bars |
010 | 1.10 | 1.415 | 1.440 | Yes | Yes | Yes | 76000006E95FF528 | Liverpool | Low height chip - use with first set of 20 cooling bars |
011 | 1.10 | 1.402 | 1.377 | Yes | Yes | Yes | 29000006E963ED28 | Liverpool | Low height chip - use with first set of 20 cooling bars |
012 | 1.10 | 1.415 | 1.427 | Yes | Yes | Yes | E7000006EA6A5B28 | Liverpool | Low height chip - use with first set of 20 cooling bars |
013 | 1.07 | 1.394 | 1.407 | Yes | Yes | Yes | 1B000006E9035228 | Liverpool | Low height chip - use with first set of 20 cooling bars |
014 | 1.10 | 1.364 | 1.402 | Yes | Yes | Yes | 69000006EA815428 | Liverpool | Low height chip - use with first set of 20 cooling bars |
015 | 1.10 | 1.415 | 1.389 | Yes | Yes | Yes | 6B000006EA814728 | Liverpool | Low height chip - use with first set of 20 cooling bars |
016 | 1.09 | 1.412 | 1.412 | Yes | Yes | Yes | 2D000006E9C1DE28 | Liverpool | Low height chip - use with first set of 20 cooling bars |
017 | 1.09 | 1.437 | 1.399 | Yes | Yes | Yes | 86000006E96F3028 | Liverpool | Low height chip - use with first set of 20 cooling bars |
018 | 1.09 | 1.437 | 1.412 | Yes | Yes | Yes | 88000006EA402D28 | Liverpool | Low height chip - use with first set of 20 cooling bars |
019 | 1.09 | 1.425 | 1.412 | Yes | Yes | Yes | 7E000006E96F3B28 | Liverpool | Low height chip - use with first set of 20 cooling bars |
020 | 1.09 | 1.475 | 1.450 | Yes | Yes | No | AC000006E9C2D428 | Fermilab | |
021 | 1.09 | 1.450 | 1.475 | Yes | Yes | No | F9000006E96F2F28 | Liverpool | |
022 | 1.11 | 1.481 | 1.455 | Yes | Yes | No | 38000006E9EC5B28 | Liverpool | |
023 | 1.11 | 1.481 | 1.468 | Yes | Yes | No | 1F000006E9C25728 | Liverpool | |
024 | 1.11 | 1.481 | 1.506 | Yes | Yes | No | D0000006E9C25D28 | Liverpool | |
025 | 1.08 | 1.473 | 1.447 | Yes | Yes | No | 91000006E9295828 | Liverpool | |
026 | 1.07 | 1.534 | 1.521 | Yes | Yes | No | 56000006E925B228 | Liverpool | |
027 | 1.09 | 1.488 | 1.501 | Yes | Yes | No | 1F000006E91D6328 | Liverpool | |
028 | 1.11 | 1.468 | 1.506 | Yes | Yes | No | 50000006E9C1D228 | Liverpool | |
029 | 1.08 | 1.460 | 1.460 | Yes | Yes | No | 1A000006E9534828 | Liverpool | |
030 | 1.09 | 1.475 | 1.488 | Yes | Yes | No | A5000006EA4D5E28 | Liverpool | |
031 | 1.09 | 1.463 | 1.488 | Yes | Yes | No | 03000006EA4DE628 | Liverpool | |
032 | 1.07 | 1.495 | 1.470 | Yes | Yes | No | 35000006E96FB328 | Liverpool | |
033 | 1.08 | 1.498 | 1.485 | Yes | Yes | No | 7A000006E9D31F28 | Liverpool | |
034 | 1.07 | 1.495 | 1.495 | Yes | Yes | No | FC000006EA2C5928 | Liverpool | |
035 | 1.08 | 1.485 | 1.498 | Yes | Yes | No | 0C000006E9873228 | Liverpool | |
036 | 1.07 | 1.508 | 1.521 | Yes | Yes | No | D8000006EA2C5628 | Fermilab | |
037 | 1.11 | 1.494 | 1.468 | Yes | Yes | No | BE000006E9379A28 | Fermilab | |
038 | 1.10 | 1.465 | 1.427 | Yes | Yes | No | FD000006EA651B28 | Fermilab | |
039 | 1.09 | 1.425 | 1.463 | Yes | Yes | No | 74000006E9083628 | Liverpool | |
040 | 1.09 | 1.488 | 1.488 | Yes | Yes | No | B9000006E9DDE128 | Liverpool | |
041 | 1.11 | 1.455 | 1.468 | Yes | Yes | No | 21000006EA814A28 | Liverpool | |
042 | 1.09 | 1.488 | 1.475 | Yes | Yes | No | 0A000006E9ABA028 | Liverpool | |
043 | 1.09 | 1.501 | 1.526 | Yes | Yes | No | B5000006EA650528 | Liverpool | |
044 | 1.07 | 1.495 | 1.495 | Yes | Yes | No | C4000006E9372628 | Liverpool | |
045 | 1.11 | 1.468 | 1.455 | Yes | Yes | No | BB000006E9534028 | Liverpool | |
046 | 1.10 | 1.465 | 1.440 | Yes | Yes | No | 61000006E9D35D28 | Liverpool | |
047 | 1.09 | 1.488 | 1.501 | Yes | Yes | No | 88000006E96F4928 | Liverpool | |
048 | 1.07 | 1.483 | 1.521 | Yes | Yes | No | 2E000006EA685628 | Liverpool | |
049 | 1.11 | 1.417 | 1.443 | Yes | Yes | No | 85000006E96FA628 | Liverpool | |
050 | 1.08 | 1.498 | 1.524 | Yes | Yes | No | 01000006E96F2428 | Liverpool | |
051 | 1.10 | 1.453 | 1.478 | Yes | Yes | No | BB000006EA6E9F28 | Liverpool | |
052 | 1.08 | 1.460 | 1.485 | Yes | Yes | No | B3000006EA14BD28 | Liverpool | |
053 | 1.08 | 1.473 | 1.498 | Yes | Yes | No | 9A000006E9470128 | Liverpool | |
054 | 1.09 | 1.463 | 1.501 | Yes | Yes | No | 8E000006EA622128 | Liverpool | |
055 | 1.09 | 1.488 | 1.501 | Yes | Yes | No | 99000006E9D35628 | Liverpool | |
056 | 1.12 | 1.471 | 1.458 | Yes | Yes | No | B1000006EA13E128 | Liverpool | |
057 | 1.11 | 1.481 | 1.481 | Yes | Yes | No | 9D000006E923C828 | Liverpool | |
058 | 1.10 | 1.504 | 1.491 | Yes | Yes | No | 5A000006E9A19028 | Liverpool | |
059 | 1.09 | 1.539 | 1.501 | Yes | Yes | No | AB000006E929B628 | Liverpool | |
060 | 1.10 | 1.453 | 1.491 | Yes | Yes | No | 0C000006E96FCB28 | Liverpool | |
061 | 1.07 | 1.457 | 1.495 | Yes | Yes | No | 75000006E937B628 | Liverpool | |
062 | 1.12 | 1.496 | 1.509 | Yes | Yes | No | 38000006EA0AD428 | Liverpool | |
063 | 1.09 | 1.501 | 1.488 | Yes | Yes | No | 79000006E929CB28 | Liverpool | |
064 | 1.09 | 1.463 | 1.488 | Yes | Yes | No | 17000006E9194B28 | Liverpool | |
065 | 1.09 | 1.463 | 1.463 | Yes | Yes | No | 9C000006E929B728 | Liverpool | |
066 | 1.07 | 1.470 | 1.508 | Yes | Yes | No | 51000006EA684928 | Liverpool | |
067 | 1.09 | 1.501 | 1.475 | Yes | Yes | No | 70000006E925AE28 | Liverpool | |
068 | 1.11 | 1.430 | 1.443 | Yes | Yes | No | 45000006E9080228 | Fermilab | |
069 | 1.11 | 1.468 | 1.443 | Yes | Yes | No | 61000006E9E7BB28 | Liverpool | |
070 | 1.10 | 1.440 | 1.427 | Yes | Yes | No | 1F000006EA6A5028 | Fermilab | |
071 | 1.10 | 1.516 | 1.504 | Yes | Yes | No | 10000006E9A19D28 | Fermilab | |
072 | 1.06 | 1.480 | 1.505 | Yes | Yes | No | 22000006E937CC28 | Fermilab | |
073 | 1.09 | 1.475 | 1.501 | Yes | Yes | No | E1000006E9C26928 | Fermilab | |
074 | 1.11 | 1.481 | 1.468 | Yes | Yes | No | 68000006E929D628 | Liverpool | |
075 | 1.09 | 1.450 | 1.463 | Yes | Yes | No | 65000006EA200028 | Liverpool | |
076 | 1.09 | 1.475 | 1.463 | Yes | Yes | No | 85000006EA1CF128 | Liverpool | |
077 | 1.11 | 1.430 | 1.417 | Yes | Yes | No | 6F000006E9287F28 | Liverpool | |
078 | 1.09 | 1.475 | 1.488 | Yes | Yes | No | 2F000006E93FEB28 | Liverpool | |
079 | 1.12 | 1.433 | 1.433 | Yes | Yes | No | B7000006EA273228 | Liverpool | |
080 | 1.11 | 1.494 | 1.481 | Yes | Yes | No | 77000006E9240728 | Liverpool | |
081 | 1.06 | 1.480 | 1.480 | Yes | Yes | No | 06000006E937C328 | Liverpool | |
082 | 1.10 | 1.465 | 1.491 | Yes | Yes | No | 89000006E9D3CE28 | Liverpool | |
083 | 1.12 | 1.420 | 1.420 | Yes | Yes | No | 3A000006EA538928 | Liverpool | |
084 | 1.09 | 1.437 | 1.463 | Yes | Yes | No | 76000006EA1D3928 | Liverpool | |
085 | 1.09 | 1.501 | 1.514 | Yes | Yes | No | B6000006E97B6C28 | Liverpool | |
086 | 1.09 | 1.475 | 1.437 | Yes | Yes | No | BF000006E98A0428 | Liverpool | |
087 | 1.11 | 1.481 | 1.494 | Yes | Yes | No | 2D000006E91B9728 | Liverpool | |
088 | 1.09 | 1.463 | 1.463 | Yes | Yes | No | 8A000006E9078F28 | Liverpool | |
089 | 1.10 | 1.465 | 1.504 | Yes | Yes | No | F6000006E9299328 | Liverpool | |
090 | 1.12 | 1.433 | 1.433 | Yes | No | No | AC000006E9137E28 | Liverpool | |
091 | 1.09 | 1.450 | 1.450 | Yes | No | No | BF000006E963E428 | Liverpool | |
092 | 1.10 | 1.465 | 1.465 | Yes | No | No | 45000006E98A1C28 | Liverpool | |
093 | 1.07 | 1.470 | 1.483 | Yes | No | No | 99000006E9479728 | Liverpool | |
094 | 1.06 | 1.467 | 1.467 | Yes | No | No | D1000006EA0AC228 | Liverpool | |
095 | 1.07 | 1.470 | 1.470 | Yes | No | No | 80000006E945F428 | Liverpool | |
096 | 1.10 | 1.465 | 1.478 | Yes | No | No | 2D000006E93FF828 | Liverpool | |
097 | 1.07 | 1.445 | 1.445 | Yes | No | No | FE000006E96DAD28 | Liverpool | |
098 | 1.10 | 1.491 | 1.491 | Yes | No | No | 51000006E9C27C28 | Liverpool | |
099 | 1.08 | 1.485 | 1.511 | Yes | No | No | 4C000006EA683E28 | Liverpool | |
100 | 1.07 | 1.534 | 1.508 | Yes | No | No | 39000006E9C24B28 | Liverpool | |
101 | 1.12 | 1.471 | 1.458 | Yes | No | No | 48000006E9EBF728 | Liverpool | |
102 | 1.09 | 1.501 | 1.488 | Yes | No | No | 7F000006E96FBE28 | Liverpool | |
103 | 1.09 | 1.450 | 1.475 | Yes | No | No | C4000006E90D5E28 | Liverpool | |
104 | 1.06 | 1.493 | 1.505 | Yes | No | No | 46000006EA576428 | Liverpool | |
105 | 1.10 | 1.427 | 1.440 | Yes | No | No | D9000006EA16AB28 | Liverpool | |
106 | 1.10 | 1.478 | 1.491 | Yes | No | No | F4000006E9D3C228 | Liverpool | |
107 | 1.08 | 1.447 | 1.435 | Yes | No | No | A5000006E93A6D28 | Liverpool | |
108 | 1.07 | 1.534 | 1.534 | Yes | No | No | 55000006E9873128 | Liverpool | |
109 | 1.10 | 1.465 | 1.427 | Yes | No | No | 90000006E928C428 | Liverpool | |
110 | 1.10 | 1.440 | 1.440 | Yes | No | No | 9F000006E9083328 | Liverpool | |
111 | 1.10 | 1.529 | 1.516 | Yes | No | No | 4B000006EA52F628 | Liverpool | |
112 | 1.09 | 1.501 | 1.501 | Yes | No | No | 8B000006EA0A5728 | Liverpool | |
113 | 1.10 | 1.453 | 1.453 | Yes | No | No | 0F000006EA0AD528 | Liverpool | |
114 | 1.08 | 1.511 | 1.524 | Yes | No | No | 79000006EA362D28 | Liverpool | |
115 | 1.10 | 1.465 | 1.491 | Yes | No | No | C6000006EA1D2C28 | Liverpool | |
116 | 1.10 | 1.453 | 1.465 | Yes | No | No | 3A000006E9C1F628 | Liverpool | |
117 | 1.06 | 1.480 | 1.480 | Yes | No | No | 41000006EA813128 | Liverpool | |
118 | 1.07 | 1.470 | 1.495 | Yes | No | No | E2000006EA657F28 | Liverpool | |
119 | 1.12 | 1.471 | 1.458 | Yes | No | No | 30000006E9295028 | Liverpool | |
120 | 1.10 | 1.453 | 1.427 | Yes | No | No | 9D000006E9C2E028 | Liverpool | |
121 | 1.07 | 1.483 | 1.470 | Yes | No | No | 3C000006EA813D28 | Liverpool | |
122 | 1.11 | 1.468 | 1.430 | Yes | No | No | 85000006E9EBEE28 | Fermilab | Shorted |
123 | 1.10 | 1.491 | 1.504 | Yes | No | No | 8B000006E9299F28 | Liverpool | |
124 | 1.09 | 1.514 | 1.514 | Yes | No | No | 01000006EA1D6A28 | Liverpool | |
125 | 1.07 | 1.521 | 1.521 | Yes | No | No | CB000006E9256128 | Liverpool | |
126 | 1.08 | 1.460 | 1.498 | Yes | No | No | 06000006E989F328 | Liverpool | |
127 | 1.08 | 1.524 | 1.536 | Yes | No | No | 39000006E9378E28 | Liverpool | |
128 | 1.07 | 1.419 | 1.445 | Yes | No | No | A2000006E9DBF528 | Liverpool | |
129 | 1.07 | 1.457 | 1.457 | Yes | No | No | 09000006E9937C28 | Liverpool | |
130 | 1.07 | 1.470 | 1.470 | Yes | No | No | 48000006E96FBF28 | Liverpool | |
131 | 1.11 | 1.443 | 1.455 | Yes | No | No | 92000006E9EBC628 | Liverpool | |
132 | 1.08 | 1.473 | 1.485 | Yes | No | No | 70000006E9C1FB28 | Fermilab | |
133 | 1.08 | 1.511 | 1.511 | Yes | No | No | B2000006E908F528 | Fermilab | |
134 | 1.11 | 1.430 | 1.455 | Yes | No | No | 7E000006E9D33928 | Fermilab | |
135 | 1.10 | 1.465 | 1.465 | Yes | No | No | DC000006E91D0328 | Fermilab | |
136 | 1.09 | 1.475 | 1.450 | Yes | No | No | BF000006EA538E28 | Fermilab | |
137 | 1.07 | 1.457 | 1.483 | Yes | No | No | D8000006E93A6128 | Fermilab | |
138 | 1.07 | 1.495 | 1.495 | Yes | No | No | 1A000006E9868628 | Fermilab | |
139 | 1.09 | 1.488 | 1.501 | Yes | No | No | 1C000006E9D35128 | Fermilab | |
140 | 1.08 | 1.447 | 1.460 | Yes | No | No | C0000006E9080528 | Fermilab | |
141 | 1.12 | 1.433 | 1.445 | Yes | No | No | 48000006E9D3BD28 | Fermilab | |
142 | 1.09 | 1.425 | 1.450 | Yes | No | No | 52000006E9082A28 | Fermilab | |
143 | 1.07 | 1.419 | 1.445 | Yes | No | No | D0000006EA60A028 | Fermilab | |
144 | 1.07 | 1.470 | 1.483 | Yes | No | No | D2000006E9070928 | Liverpool | |
145 | 1.11 | 1.455 | 1.443 | Yes | No | No | F1000006E9EC6428 | Liverpool | |
146 | 1.07 | 1.432 | 1.445 | Yes | No | No | 2E000006E91D5728 | Liverpool | |
147 | 1.10 | 1.504 | 1.516 | Yes | No | No | 5D000006EA362228 | Fermilab | |
148 | 1.08 | 1.473 | 1.473 | Yes | No | No | 33000006E9247328 | Liverpool | |
149 | 1.09 | 1.425 | 1.425 | Yes | No | No | 0B000006EA5F1128 | Liverpool | |
150 | 1.08 | 1.460 | 1.485 | Yes | No | No | 07000006E90D3E28 | Liverpool | |
151 | 1.10 | 1.465 | 1.478 | Yes | No | No | EA000006EA14BE28 | Liverpool | |
152 | 1.08 | 1.460 | 1.473 | Yes | No | No | 9E000006E937B328 | Fermilab | |
153 | 1.07 | 1.445 | 1.445 | Yes | No | No | 46000006E9499B28 | Fermilab | |
154 | 1.09 | 1.501 | 1.514 | Yes | No | No | B5000006E9295728 | Fermilab | |
155 | 1.09 | 1.475 | 1.450 | Yes | No | No | 9B000006E98A0B28 | Liverpool | |
156 | 1.09 | 1.463 | 1.501 | Yes | No | No | 3B000006E9379D28 | Liverpool | |
157 | 1.08 | 1.473 | 1.511 | Yes | No | No | BC000006E97E4E28 | Liverpool | |
158 | 1.07 | 1.483 | 1.470 | Yes | No | No | 22000006E9867B28 | Liverpool | |
159 | 1.08 | 1.498 | 1.511 | Yes | No | No | 9F000006E947A228 | Liverpool | |
160 | 1.07 | 1.483 | 1.457 | Yes | No | No | 4F000006E9896828 | Liverpool | |
161 | 1.08 | 1.485 | 1.460 | Yes | No | No | 5C000006EA2DCD28 | Liverpool | |
162 | 1.07 | 1.495 | 1.521 | Yes | No | No | 5B000006EA1CE628 | Liverpool | |
163 | 1.08 | 1.460 | 1.460 | Yes | No | No | 88000006E9C2DB28 | Liverpool | |
164 | 1.07 | 1.445 | 1.432 | Yes | No | No | 33000006E9194428 | Fermilab | All power shorted to GND |
165 | 1.08 | 1.485 | 1.485 | Yes | No | No | 6D000006E94C1528 | Liverpool | |
166 | 1.09 | 1.475 | 1.501 | Yes | No | No | 16000006E8FDC328 | Liverpool | |
167 | 1.09 | 1.501 | 1.514 | Yes | No | No | 62000006EA686E28 | Liverpool | |
168 | 1.07 | 1.470 | 1.457 | Yes | No | No | 60000006E9DE6D28 | Liverpool | |
169 | 1.08 | 1.435 | 1.422 | Yes | No | No | 12000006E985E128 | Fermilab | |
170 | 1.10 | 1.491 | 1.504 | Yes | No | No | DC000006E96FA528 | Liverpool | |
171 | 1.08 | 1.485 | 1.485 | Yes | No | No | 28000006E97E5428 | Liverpool | |
172 | 1.08 | 1.485 | 1.485 | Yes | No | No | BD000006E98A1728 | Liverpool | |
173 | 1.07 | 1.432 | 1.470 | Yes | No | No | 5C000006EA1B1928 | Liverpool | |
174 | 1.07 | 1.495 | 1.521 | Yes | No | No | CF000006EA680C28 | Liverpool | |
175 | 1.07 | 1.495 | 1.521 | Yes | No | No | 2F000006E9869428 | Liverpool | |
176 | 1.10 | 1.453 | 1.465 | Yes | No | No | 20000006EA362E28 | Liverpool | |
177 | 1.07 | 1.495 | 1.521 | Yes | No | No | CB000006E928D428 | Liverpool | |
178 | 1.08 | 1.460 | 1.460 | Yes | No | No | CE000006EA14B128 | Liverpool | |
179 | 1.09 | 1.475 | 1.475 | Yes | No | No | 4E000006E97B6728 | Liverpool | |
180 | 1.08 | 1.473 | 1.473 | Yes | No | No | 3E000006E923D328 | Liverpool | |
181 | 1.08 | 1.485 | 1.498 | Yes | No | No | 5D000006E9DC0128 | Liverpool | |
182 | 1.08 | 1.498 | 1.498 | Yes | No | No | 55000006EA686F28 | Liverpool | |
183 | 1.09 | 1.463 | 1.475 | Yes | No | No | 4B000006E919EB28 | Liverpool | |
184 | 1.10 | 1.453 | 1.465 | Yes | No | No | E1000006EA45E228 | Liverpool | |
185 | 1.09 | 1.463 | 1.475 | Yes | No | No | ED000006E928C828 | Liverpool | |
186 | 1.08 | 1.473 | 1.511 | Yes | No | No | 61000006E920CE28 | Liverpool | |
187 | 1.09 | 1.488 | 1.514 | Yes | No | No | AB000006E928AF28 | Fermilab | |
188 | 1.06 | 1.480 | 1.480 | Yes | No | No | A5000006E9866F28 | Liverpool | |
189 | 1.08 | 1.447 | 1.447 | Yes | No | No | 4A000006E908FE28 | Liverpool | |
190 | 1.10 | 1.465 | 1.440 | Yes | No | No | 6E000006E9EBEB28 | Liverpool | |
191 | 1.07 | 1.508 | 1.508 | Yes | No | No | EC000006EA2DD828 | Liverpool | |
192 | 1.08 | 1.511 | 1.511 | Yes | No | No | 33000006E9600128 | Liverpool | |
193 | 1.10 | 1.491 | 1.478 | Yes | No | No | FC000006E937DB28 | Liverpool | |
194 | 1.07 | 1.495 | 1.495 | Yes | No | No | 0C000006E9D3C928 | Liverpool | |
195 | 1.08 | 1.485 | 1.485 | Yes | No | No | 06000006E8420028 | Liverpool | |
196 | 1.09 | 1.425 | 1.450 | Yes | No | No | 02000006E96FB228 | Fermilab | |
197 | 1.09 | 1.514 | 1.539 | Yes | No | No | 02000006E8000028 | Liverpool | |
198 | 1.09 | 1.463 | 1.501 | Yes | No | No | 12000006E8098028 | Liverpool | |
199 | 1.10 | 1.478 | 1.478 | Yes | No | No | 84000006E96F2328 | Liverpool | |
200 | 1.09 | 1.488 | 1.501 | Yes | No | No | 10000006E8420028 | Liverpool | |
201 | 1.10 | 1.491 | 1.516 | Yes | No | No | 40000006E8090028 | Liverpool | |
202 | 1.10 | 1.491 | 1.465 | Yes | No | No | A0000006E8015028 | Liverpool | |
203 | 1.10 | 1.478 | 1.491 | Yes | No | No | 90000006EA011128 | Liverpool | |
204 | 1.08 | 1.435 | 1.460 | Yes | No | No | 50000006E8091228 | Liverpool | |
205 | 1.08 | 1.435 | 1.435 | Yes | No | No | 5B000006E9C75E28 | Liverpool | |
206 | 1.11 | 1.455 | 1.443 | Yes | No | No | 5D000006E928DD28 | Liverpool | |
207 | 1.08 | 1.435 | 1.435 | Yes | No | No | 8D000006E91D4C28 | Liverpool | |
208 | 1.07 | 1.470 | 1.457 | Yes | No | No | 25000006E985E028 | Liverpool | |
209 | 1.10 | 1.478 | 1.504 | Yes | No | No | B4000006E9195028 | Liverpool | |
210 | 1.09 | 1.488 | 1.475 | Yes | No | No | 2F000006EA28C528 | Liverpool | |
211 | 1.09 | 1.514 | 1.501 | Yes | No | No | 9A000006E9C25028 | Liverpool | dug a bristle out from beneath the conformal coating (front side) |
212 | 1.09 | 1.450 | 1.475 | Yes | No | No | 88000006E9DDD528 | Liverpool | |
213 | 1.11 | 1.468 | 1.455 | Yes | No | No | 78000006EA406A28 | Liverpool | |
214 | 1.09 | 1.475 | 1.501 | Yes | No | No | BB000006E9C1D728 | Liverpool | |
215 | 1.09 | 1.501 | 1.501 | Yes | No | No | E9000006E93B4C28 | Liverpool | |
216 | 1.10 | 1.491 | 1.516 | Yes | No | No | CC000006E96F3D28 | Liverpool | |
217 | 1.10 | 1.491 | 1.516 | Yes | No | No | C3000006E9470228 | Liverpool | |
218 | 1.07 | 1.495 | 1.495 | Yes | No | No | 01000006E9296428 | Liverpool | |
219 | 1.10 | 1.465 | 1.440 | Yes | No | No | A8000006E9D36228 | Liverpool | |
220 | 1.08 | 1.511 | 1.511 | Yes | No | No | 2C000006E9C27028 | Liverpool | |
221 | 1.06 | 1.505 | 1.480 | Yes | No | No | A3000006E9F4FC28 | Liverpool | |
222 | 1.10 | 1.504 | 1.504 | Yes | No | No | 3F000006E929AC28 | Liverpool | |
223 | 1.06 | 1.455 | 1.455 | Yes | No | No | 97000006EA14B228 | Fermilab | |
224 | 1.09 | 1.539 | 1.526 | Yes | No | No | 1E000006EA0AC828 | Liverpool | |
225 | 1.09 | 1.539 | 1.539 | Yes | No | No | F5000006EA621828 | Fermilab | |
226 | 1.10 | 1.465 | 1.440 | Yes | No | No | 12000006E9D32828 | Fermilab | |
227 | 1.09 | 1.488 | 1.475 | Yes | No | No | AB000006E9C26428 | Liverpool | |
228 | 1.10 | 1.453 | 1.427 | Yes | No | No | 61000006E9EC5828 | Liverpool | |
229 | 1.07 | 1.508 | 1.534 | Yes | No | No | 4F000006E9D13F28 | Liverpool | |
230 | 1.08 | 1.485 | 1.511 | Yes | No | No | B9000006EA813A28 | Liverpool | |
231 | 1.06 | 1.531 | 1.505 | Yes | No | No | 46000006EA0A4E28 | Liverpool | |
232 | 1.08 | 1.498 | 1.485 | Yes | No | No | 91000006E9D31A28 | Liverpool | |
233 | 1.11 | 1.430 | 1.443 | Yes | No | No | 34000006E9D33428 | Liverpool | |
234 | 1.10 | 1.440 | 1.465 | Yes | No | No | 07000006E9D31328 | Liverpool | dug a bristle out from beneath the conformal coating (front side) |
235 | 1.10 | 1.465 | 1.440 | Yes | No | No | 15000006E91B6A28 | Liverpool | |
236 | 1.10 | 1.453 | 1.440 | Yes | No | No | F7000006E9C1EF28 | Liverpool | |
237 | 1.08 | 1.485 | 1.485 | Yes | No | No | 15000006E93A7828 | Liverpool | |
238 | 1.11 | 1.455 | 1.494 | Yes | No | No | C2000006EA538228 | Liverpool | |
239 | 1.08 | 1.460 | 1.485 | Yes | No | No | 08000006EA684A28 | Fermilab | |
240 | 1.09 | 1.475 | 1.488 | Yes | No | No | 6A000006E9DC0028 | Fermilab | |
241 | 1.08 | 1.511 | 1.498 | Yes | No | No | 3E000006E9868928 | Fermilab | |
242 | 1.09 | 1.501 | 1.526 | Yes | No | No | 5E000006E9F54D28 | Fermilab | |
243 | 1.08 | 1.447 | 1.460 | Yes | No | No | 6B000006EA2DCC28 | Liverpool | |
244 | 1.11 | 1.443 | 1.468 | Yes | No | No | 7D000006E9C23F28 | Liverpool | |
245 | 1.09 | 1.514 | 1.526 | Yes | No | No | 0A000006E937A928 | Liverpool | |
246 | 1.11 | 1.443 | 1.481 | Yes | No | No | 3C000006E91B8A28 | Fermilab | |
247 | 1.07 | 1.534 | 1.521 | Yes | No | No | 11000006EA1DF228 | Fermilab | |
248 | 1.09 | 1.463 | 1.488 | Yes | No | No | 83000006E9938728 | Liverpool | |
249 | 1.08 | 1.524 | 1.511 | Yes | No | No | 9B000006E9D34528 | Liverpool | |
250 | 1.11 | 1.481 | 1.481 | Yes | No | No | 02000006E9C75D28 | Liverpool | |
251 | 1.09 | 1.514 | 1.539 | Yes | No | No | 1F000006EA686228 | Fermilab | |
252 | 1.09 | 1.488 | 1.501 | Yes | No | No | FE000006E989F828 | BU | |
253 | 1.08 | 1.473 | 1.460 | Yes | No | No | 46000006E9379128 | BU | |
254 | 1.06 | 1.518 | 1.531 | Yes | No | No | DC000006EA1CF228 | BU | |
255 | 1.12 | 1.484 | 1.509 | Yes | No | No | 69000006E9C28128 | BU | |
256 | 1.10 | 1.516 | 1.554 | Yes | No | No | BA000006E929AB28 | BU | Chips are high - put into spares |
257 | 1.04 | 1.513 | 1.551 | Yes | No | No | B8000006E9034928 | BU | Chips are high - put into spares |
258 | 1.07 | 1.521 | 1.546 | Yes | No | No | BF000006E9D34A28 | BU | Chips are high - put into spares |
259 | 1.06 | 1.531 | 1.556 | Yes | No | No | 75000006E928B828 | BU | Chips are high - put into spares |
260 | 1.07 | 1.521 | 1.546 | Yes | No | No | 38000006E98A1028 | Fermilab | Chips are high - put into spares |
261 | 1.08 | 1.562 | 1.536 | Yes | No | No | 1D000006E9C24428 | Liverpool | Chips are high - put into spares |
262 | 1.08 | 1.524 | 1.549 | Yes | No | No | 37000006E9C23228 | Liverpool | Chips are high - put into spares |
263 | 1.07 | 1.546 | 1.546 | Yes | No | No | AD000006E9AB9D28 | Liverpool | Chips are high - put into spares |
264 | 1.05 | 1.528 | 1.541 | Yes | No | No | 77000006EA685528 | Liverpool | Chips are high - put into spares |
265 | 1.10 | 1.618 | 1.631 | Yes | No | No | 6D000006E9A19128 | Liverpool | Chips are high - put into spares |
266 | 1.06 | 1.417 | 1.480 | Yes | No | No | 15000006E9867A28 | Liverpool | Chips very different heights - put into spares |
